-
Cardioloog fietst 1.700 km
Op 21 augustus fietst een team van 29 cardiologen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) van Amsterdam naar Stockholm. Met deze fietstocht willen zij zo veel mogelijk geld inzamelen voor het programma Hart voor Vrouwen van de Nederlandse Hartstichting. Lees meer
-
Alysis.nl in top 10 ranglijst Zorgwebmonitor
De nieuwe ranglijst van de continue Zorgwebmonitor is 13 juli gelanceerd. De nieuwe website van de Alysis Zorggroep staat in de top 10; in totaal bestaat de ranglijst uit 92 ziekenhuiswebsites. Lees meer
Wachttijden
Jaarlijks bezoeken zo’n 545.000 mensen onze poliklinieken en worden ruim 75.000 patiënten opgenomen voor behandeling. Tussen het moment dat u zich aanmeldt bij een polikliniek en het moment dat u terecht kunt, zit een bepaalde periode: de wachttijd polikliniek. Daarna geldt voor behandeling of diagnostiek opnieuw een wachttijd.
Hoe lang moet u wachten?
De wachttijd hangt af van uw klachten, de behandeling en de drukte in het ziekenhuis. Uiteraard gelden voor spoedeisende klachten geen wachttijden. De wachttijden binnen de Alysis Zorggroep voor een afspraak op de polikliniek en de wachttijden voor behandeling en diagnostiek treft u aan in onderstaande overzichten. Dit zijn de wachttijden voor de Alysis Zorggroep. Het kan zijn dat de wachttijden per locatie of per arts verschillen.
| Specialisme | Wachttijd in weken |
|---|---|
| Cardiologie | 1 |
| Chirurgie algemeen | 1 |
| a. vaatchirurgie | 1 |
| b. gastro-enterologie | 1 |
| c. mammapoli | 1 |
| d. oncologie | 1 |
| e. traumatologie | 2 |
| Dermatologie | 4 |
| Geriatrie algemeen | 5 |
| Gynaecologie algemeen | 3 |
| Interne geneeskunde algemeen | 1 |
| a. endocrinologie | 2 |
| b. nefrologie | 8 |
| c. immunologie | |
| d. infectieziekten | |
| e. diabetes/vasculaire zorg | 5 |
| f. hematologie | |
| g. Oncologie | 2 |
| Kaakchirurgie | 3 |
| KNO-heelkunde | 3 |
| Kindergeneeskunde algemeen | 2 |
| a. Leer en gedrag | |
| b. TIKA | 12 |
| c. Adoptie | 8 |
| d. Plagiocephalie | 1 |
| e. Huilbaby's | 1 |
| Longziekten | 2 |
| a. Oncologie | 1 |
| b. Slaapapneu/OSAS | 6 |
| Maag-, darm- en leverziekten | 7 |
| Neurochirurgie | 3 |
| Neurologie | 2 |
| Oogheelkunde | 4 |
| Orthopedie | 1 |
| Pijnbestrijding | 6 |
| Plastische chirurgie | 4 |
| Pré operatieve screening | |
| Psychiatrie | 4 |
| a. Intake volwassenen | 4 |
| b. Behandeling volwassenen | 2 |
| Reumatologie | 2 |
| Revalidatiegeneeskunde | 5 |
| Tandheelkunde | 2 |
| Urologie | 2 |
| Behandeling | Wachttijd in weken |
|---|---|
| Dotterbehandeling (Cardiologie) | 2 |
| Spataderen (Chirurgie) | 3 |
| Liesbreuk (Chirurgie) | 2 |
| Galblaas (Chirurgie) | 3 |
| Sterilisatie man (Urologie) | 2 |
| Prostaatoperatie/prostaatcarcinoom (Urologie) | 5 |
| Totale heup operatie (Orthopedie) | 2 |
| Kijkoperatie knie (Orthopedie) | 2 |
| Totale knie operatie (Orthopedie) | 2 |
| Hernia (Orthopedie) | 3 |
| Hernia (Neurochirurgie) | 5 |
| Borstcorrectie met med. indicatie (Plast. chirurgie) | 2 |
| Borstcorrectie zonder med. indicatie (Plast. ch.)) | 2 |
| Buikwandcorrectie (Plast. chirurgie) | 2 |
| Dupuytren (Plast. chirurgie) | 2 |
| Carpaal tunnel syndroom (Plast. chirurgie) | 2 |
| Carpaal tunnel syndroom (Chirurgie) | |
| Carpaal tunnel syndroom (Neurochirurgie) | 5 |
| Sterilisatie vrouw (Gynaecologie) | 2 |
| Baarmoederverwijdering (Gynaecologie) | 2 |
| Neus- en/of keelamandelen (KNO) | 4 |
| Oorbuisjes (KNO) | 4 |
| Neustussenschot (KNO) | 8 |
| Staaroperatie (Oogheelkunde) | 3 |
| Diagnostiek | Wachttijd in weken |
|---|---|
| MRI-Scan (radiologie) | 2 |
| PET-CT (nucleaire geneeskunde) | 1 |
| Gammascan hart (nucleaire geneeskunde) | 3 |
| Gammascan overig (nucleaire geneeskunde) | 1 |
| DEXA (nucleaire geneeskunde) | 2 |
| CT-Scan (radiologie) | 0 |
| Gastroscopie (gastro-enterologie) | 2 |
| Coloscopie (gastro-enterologie) | 3 |
| Sigmoide (gastro-enterologie) | 2 |
De wachttijden op deze pagina zijn voor het laatst bijgewerkt op: donderdag 8 juli 2010.
